快速视角分析仪
ELDIM视角系列可以根据各种应用需要具有不同的特性。可用于测量大型应用面板,例如微型显示器、显示器(对比度、彩色三角形、偏振、3D),也在照明(模拟最终用户视觉条件)、绘画(汽车、织物)和化妆品(粉底、眼影)。主要特点之一是获得专利的光学配置,它允许独立于测量光斑大小控制系统的角孔径。由于非常高的光收集效率,极端掠射角 (88°) 的测量精度极高。
EZContrast 系列具有高达 +/-88° 的角度孔径。它可以在不到 30 秒内测量亮度和颜色,或在 5 百万内测量光谱数据,同时测量所有角度!它测量发射或反射特性。
EZContrast 系列允许测量视角亮度和颜色数据。该系统可为任何类型的刺激提供准确的颜色测量。ELDIM 凭借先进的技术自行制造其系统的所有关键组件,包括光学元件。在几秒钟内以高入射角和方位角分辨率测量全视锥的亮度和色度,分钟内测量辐射度。
特点
• 非接触视角测量
• 色彩准确度高
• 分辨率:0.04°/CCD像素
• 冷却传感器
主要用途
• 用于 QC 或 R&D 的视角分析
• 视角偏振作为附加组件
• W系列的大光斑尺寸(6mm)
规格 | EZContrast L80 | EZContrast L80W | EZContrast XL88 | EZContrast XL88W | |
---|---|---|---|---|---|
现场覆盖 | 入射角 方位角 | 0-80° 0-360° | 0-88° 0-360° | ||
测量区域 | 最大直径 最小直径 | 2mm 100μm | 6mm 300μm | 2mm 100μm | 6mm 500μm |
最佳距离 | 确保光线从任何角度来自同一点 | 3.7毫米 | 2.5mm | 1毫米 | |
准确性 | 亮度 色度 (x,y) 带通滤波器的 RMS 斯托克斯矢量(选项) | ±3% 0.002 ±3% | |||
表演 | Peltier 冷却 1 级 角分辨率 A/D 转换器 角光学分辨率 | 是 0.08°/CCD 像素 14-16 位 ±0.3°(*) | 是 0.04°/CCD 像素 14-16 位 ±0.2°(*) | 是 0.09°/CCD 像素 14-16 位 ±0.3°(*) | 是 0.05°/CCD 像素 14-16 位 ±0.2°(*) |
色度 | 彩色滤光片 附加滤光片 | 是 可选 | 是 不可用 | 是 可选 | 是 可选 |
测量模式 | 亮度 色度 偏振(选项) 轴上辐射光谱(选项) | 是 是 是,自动 是,自动 | 是 是 否 是,自动 | 是 是 是,自动 是,自动 | 是 是 否 是,自动 |
亮度范围 | 最小 (Cd/m²) 最大密度(选项) | 0.001 1 000 000 | 0.001 500 000 | 0.001 1 000 000 | 0.001 1 000 000 |
短期重复性 | 亮度 色度 (x,y) RMS Stokes 矢量(选项) | ±0.02% 0.001 ±0.5% | |||
偏光元件 | 用于偏振测量 | 3 pol , 2WP自动 | 无法使用 | 3 pol , 2WP自动 | 无法使用 |
反光选项 | 准直和漫射 | 仅扩散 | 无法使用 | 可用的 | 无法使用 |
光谱辐射计选项 | 用于自校准的轴测量 | 可用的 | |||
现场查看器 | 用于位置调整 | 彩色CMOS摄像头,USB 2.0接口 | |||
使用条件 | 温度范围标准 温度范围(选项) 湿度范围(非冷凝) | 0 至 30°C -40 至 80°C 0 至 85% | |||
规格如有更改,恕不另行通知 |
详情请致电联系。
咨询电话:
0512-62564212
0512-62564213
本网站涉及内容最终归苏州弗士达科学仪器有限公司所有
Copyright @ 2016 版权所有:苏州弗士达科学仪器有限公司
苏ICP备06057781号
苏公网安备32059002002964号