成像亮度色度计
弗士达通过不断技术创新,研发出不同系列的成像亮度色度计。分别有DI系列成像色度计、DA系列成像亮度计。为不同的光学测量及实验研发,提供更合适的测量设备,客制化的测试方案满足不同产线上的测量需求!
成像亮度色度计(成像亮度色彩分析仪) DI系列 | |||
| |||
|
|
成像式亮度色度计 - 规格参数
规格型号 | DI-1200 | DI-2600 | DI-6100 | |
CCD类型 | CMOS图像传感器 | |||
传感器分辨率 | 4144x2822 | 6248x4176 | 9576x6388 | |
总像素(百万) | 12 | 26 | 61 | |
传感器尺寸 | 19.1mmx13mm | 23.5mmx15.7mm | 36mmx24mm | |
色深 | 8/14bit | 8/16bit | 8/16bit | |
硬件通信接口 | GigE、USB3.0 | |||
芯片制冷 | 低于环境温度35℃ | |||
快门 | 电子快门 | |||
镜头类型 | 电动调焦定焦镜头;光圈和调焦由软件控制 | |||
镜头焦距 | 标配50mm,选配35mm,85mm,105mm,微距镜头,AR/VR镜头,锥光镜头 | |||
视场(HxV°) | 35mm镜头:30°x20° 50mm镜头:21°x14° 85mm镜头:12°x8° 105mm镜头:10°x7° | 35mm镜头:34°x23° 50mm镜头:24°x16° 85mm镜头:15°x10° 105mm镜头:13°x9° | 35mm镜头:53°x35° 50mm镜头:38°x25° 85mm镜头:23°x15° 105mm镜头:20°x13° | |
曝光时间范围 | 1ms-20s | |||
电子光圈 | 标准配置:光圈1.8、光圈5.6、光圈8、光圈16(提供每个光圈下的镜头校正文件,软件自动加载) | |||
亮度测量范围 | 0.0001cd/m²-100,000cd/m² | |||
亮度测量精度 | ±3%(标准A光源,内置光谱仪校正,亮度≥5cd/㎡ 条件下) | |||
亮度测量重复性 | ≤±0.1%(标准A光源,亮度≥0.5cd/㎡ 条件下) | |||
色度测量精度 | ±0.003(标准A光源,内置光谱仪校正,亮度≥5cd/㎡ 条件下) | |||
色度测量重复性 | ±0.0005(标准A光源,亮度≥0.5cd/㎡ 条件下) | |||
光谱仪中心点校准 | 支持 | |||
光谱仪波长范围 | 380-780nm | |||
光谱仪分辨率 | 1nm | |||
亮度、色度分析 | 中心点亮度、色度、均齐度、萤火虫 | |||
多点亮度均匀性测量 | ||||
自动识别抓取FPD发光面边缘 | ||||
选取多个矩形区域,进行平均亮度、色度分析 | ||||
光谱分析 | 用于CCD式成像亮度计的实时校准 | |||
作为独立的光谱辐射亮度计使用,用于亮度、色度、光谱、RGB色度以及灰阶gamma等项目的测量。 | ||||
软件选配 | 缺陷检测 | |||
漏光检测 | ||||
Mura检测 | ||||
BlackMura检测 | ||||
HUD光学检测 | ||||
三阶残影 | ||||
输出格式 | EXCEL(包含公司名称、测量品信息、测量参数设定、测量结果(L,x,y)(X,Y,Z)、测量品照片、测量品亮度分析) | |||
可扩展功能 | 对图形信号发生器及安卓手机和平板的信号控制,对光学测量平台的运动控制。 | |||
可升级系统 | 提供软件升级 |
参数如有变更,恕不另行通知,详情请致电咨询。
成像式亮度色度计详情请致电联系。
咨询电话:
0512-62564212
0512-62564213
本网站涉及内容最终归苏州弗士达科学仪器有限公司所有
Copyright @ 2016 版权所有:苏州弗士达科学仪器有限公司
苏ICP备06057781号
苏公网安备32059002002964号