多角度光谱色度计 LA-506A |
传感器 | CMOS线性图像传感器 |
波长范围 | 380~780nm;380~830nm |
波长分辨率 | 1nm |
角度 | 6个角度,0°/15°/30°/45°/60°/75° |
测量点尺寸 | 在0°时,100mm距离下光斑直径为2.1mm |
波长再现性 | ±1nm*5 |
亮度*1*2 | 测量范围 | 0.005~6,000 cd/m2,可选0.005~60,000 cd/m2 |
准确性 | 100 ~ 6,000 cd/m2 时为± 1.5% 0.2 ~ 100 cd/m2 时为± 2% 0.05 ~ 0.2 cd/m2 时为± 4% 0.005 ~ 0.05 cd/m2 时为± 8% |
重复性(2σ)*3 | 100 ~ 6,000 cd/m2 时为± 0.2% 0.2 ~ 100 cd/m2 时为± 0.5% 0.05 ~ 0.2 cd/m2 时为± 0.8% 0.005 ~ 0.05 cd/m2 时为± 8% |
色度*1*2 | 测量范围 | 0.01 ~ 6,000 cd/m2 |
准确性 | 100 ~ 6,000 cd/m2 的白色,在 CIE1931 x, y 中为±0.002 0.2 ~ 100 cd/m2 的白色,在 CIE1931 x, y 中为±0.002 0.05 ~ 0.2 cd/m2 的白色,在 CIE1931 x, y 中为±0.003 0.01 ~ 0.05 cd/m2 的白色,在 CIE1931 x, y 中为± 0.006 |
重复性(2σ)*3 | 100 ~ 6,000 cd/m2的白色,在 CIE1931 x, y 中为0.0005 0.2 ~ 100 cd/m2的白色,在 CIE1931 x, y 中为0.001 0.05 ~ 0.2 cd/m2的白色,在 CIE1931 x, y 中为0.002 0.01 ~ 0.05 cd/m2的白色,在 CIE1931 x, y 中为± 0.006 |
杂散光 | -25 dB max*4 |
极化误差 | <2% |
积分时间范围 | 1ms~5000 ms |
测量速度 (快速模式下,测量+亮色度数据返回时间) | > 300 cd/m2 ,750ms |
> 0.5 cd/m2 ,900ms |
数字分辨率 | 16位 |
Flicker测量结果 | SVM Flicker,Flicker FMA(%),Flicker FFT(dB&频率)、Flicker Jeita(dB&频率)、Flicker亮度波形、Flicker jeita波形 |
捕获功能 | 一次性/连续 |
通讯 | 以太网、RS-232 |
暗光校正 | 自动/手动 |
ND切换 | 自动/手动 |
二次开发通讯协议 | 支持 |
*1.亮度和颜色测试基于2856K、6500K和9300K的标准光源。
*2.在温度为23±2°C、相对湿度为50%或更低的正常模式下进行测量。
*3.重复性测试基于快门打开的状态。
*4.输入550nm单色光,测量550nm±40nm的杂散光率
*5.输入光源必须是稳定的光源。
参数如有变更,恕不另行通知,详情请致电0512-62564212咨询。